Pligg Summer 2007 Survey Results 2007年夏Pligg調査結果
Last week I asked Pligg users to fill out a survey to help me gauge how well we are doing at giving our users what they want.先週、私たちは何をどのようにも我々のユーザーに与えることでやっているゲージを助けるための調査を埋めるために、ユーザーPligg尋ねた。 So far 74 users have replied with their answers and the results will be very helpful in helping the developers choose what should be next on the development list and how pligg.com will evolve.これまでに74のユーザーが回答し、その結果としていると答えた開発者は、次のものを開発しなければならないのリストにはどのように進化するだろうpligg.com選択を助けるのに役立つだろう。 Now lets get on to the fun part, the survey results.今すぐ上の楽しい部分を取得できるように、今回の調査結果。 Remember that just because we are publishing some of the results today doesn’t mean that you can’t take the survey and make your opinion heard.その理由だけでは、今日では、調査することができず、あなたの意見を聞いてもらうという意味ではない一部の結果を公開しているのでご注意ください。 I will continue to leave the survey open for the next 2 weeks to get as much input as possible.私はできるだけ多く得るために調査を入力として次の2週間を開いたままにしていきます。 If you haven’t already taken the survey, please take a minute to do so .既にお持ちの場合は、時間がかかるようにしてください調査されませんでした 。
| Which version of Pligg are you currently using? Pligg現在のバージョンを使用していますか。 | |||
| Response 応答 Percent % | Response 応答 Count カウント | ||
| Recent SVN最近のSVNの | 14.9% 14.9 % | 11 | |
| Beta 9.5 ベータ9.5 | 59.5% 59.5パーセント | 44 | |
| Beta 9ベータ9 | 20.3% 20.3 % | 15 | |
| Beta 8ベータ8 | 2.7% 2.7 % | 2 | |
| Beta 7 or earlier 7またはそれ以前のベータ版 | 2.7% 2.7 % | 2 | |
| answered question 答えた質問 | 74 74 | ||
| skipped question 質問スキップ | 0 0 | ||
| How long have you been using Pligg? Pliggを使ってどのくらいですか? | |||
| Response 応答 Percent % | Response 応答 Count カウント | ||
| Under 1 Month 1月の下で | 25.7% 25.7パーセント | 19 | |
| 1-3 Months 1-3ヶ月 | 27.0% 27.0 % | 20 | |
| 3-6 Months 3-6ヶ月 | 25.7% 25.7パーセント | 19 | |
| 6 Months or more 6ヶ月以上 | 21.6% 21.6 % | 16 | |
| answered question 答えた質問 | 74 74 | ||
| skipped question 質問スキップ | 0 0 | ||
| What do you use Pligg for? Pligg何を使うの? Check all that apply.すべてチェックして適用されます。 | |||
| Response 応答 Percent % | Response 応答 Count カウント | ||
| Personal use個人使用 | 27.8% 27.8 % | 20 | |
| Professional useプロの使用に | 33.3% 33.3 % | 24 | |
| Blogging platformプラットフォームブログ | 13.9% 13.9 % | 10 | |
| User submitted news ユーザーがニュースを提出 | 70.8% 70.8パーセント | 51 | |
| User submitted media (audio/video)ユーザが投稿したメディア(オーディオ/ビデオ) | 30.6% 30.6パーセント | 22 | |
| Content aggregation (combining links from other sites)コンテンツのアグリゲーション(他のサイトからのリンクを組み合わせる) | 34.7% 34.7パーセント | 25 | |
| Social Bookmarking (Del.icio.us style web bookmarking)ソーシャルブックマーク( Del.icio.usスタイルのWebブックマーク) | 19.4% 19.4 % | 14 | |
| Product or service rating製品やサービスを評価 | 12.5% 12.5 % | 9 | |
| Gaining user input (Dell IdeaStorm)獲得ユーザー入力( DellのIdeaStorm ) | 4.2% 4.2 % | 3 | |
| Other form of rating評価の他のフォーム | 2.8% 2.8 % | 2 | |
| answered question 答えた質問 | 72 72 | ||
| skipped question 質問スキップ | 2 2 | ||
| What made you choose to try Pligg?何をしてくださいPliggを選択するのですか? | |||
| Response 応答 Percent % | Response 応答 Count カウント | ||
| Saw another site using itそれを見た別のサイトを使用して | 16.4% 16.4 % | 12 | |
| Wanted a site like Digg.com Digg.comのようなサイトを募集 | 68.5% 68.5パーセント | 50 | |
| Searched for a read/submit/vote CMS読み取りの検索/送信/ CMSの投票 | 45.2% 45.2パーセント | 33 | |
| Referred to Pligg from someone else Pligg参照する他の誰かから | 6.9% 6.9 % | 5 | |
| answered question 答えた質問 | 73 73 | ||
| skipped question 質問スキップ | 1 1 | ||
| How would you rate Pligg in each of these areas?どのようにして、これらの各分野におけるPligg評価されますか。 | |||||||
| Bad悪い | Below Average下記の平均 | Average平均の | Good良い | Greatすばらしい | Rating Average 評価平均 | Response 応答 Count カウント | |
| Ease of Installationインストールの容易 | 4.1% (3) 4.1 % ( 3 ) | 8.2% (6) 8.2 % ( 6 ) | 11.0% (8) 11.0 % ( 8 ) | 42.5% (31) 42.5 % ( 31 ) | 34.2% (25) 34.2 % ( 25 ) | 3.95 | 73 |
| Ease of Customizationカスタマイズの容易 | 11.0% (8) 11.0 % ( 8 ) | 16.4% (12) 16.4 % ( 12 ) | 42.5% (31) 42.5 % ( 31 ) | 24.7% (18) 24.7 % ( 18 ) | 5.5% (4) 5.5 % ( 4 ) | 2.97 | 73 |
| Performance (load times and server resources)パフォーマンス(負荷時間とサーバーリソース) | 2.7% (2) 2.7 % ( 2 ) | 16.4% (12) 16.4 % ( 12 ) | 49.3% (36) 49.3 % ( 36 ) | 28.8% (21) 28.8 % ( 21 ) | 2.7% (2) 2.7 % ( 2 ) | 3.12 3月12日 | 73 |
| Forum Supportサポートフォーラム | 2.8% (2) 2.8 % ( 2 ) | 11.1% (8) 11.1 % ( 8 ) | 31.9% (23) 31.9 % ( 23 ) | 31.9% (23) 31.9 % ( 23 ) | 22.2% (16) 22.2 % ( 16 ) | 3.60 | 72 |
| Documentation (wiki/readme/tutorials)ドキュメント(ウィキ/ READMEを読んで/チュートリアル) | 14.1% (10) 14.1 % ( 10 ) | 28.2% (20) 28.2 % ( 20 ) | 33.8% (24) 33.8 % ( 24 ) | 15.5% (11) 15.5 % ( 11 ) | 8.5% (6) 8.5 % ( 6 ) | 2.76 | 71 |
| Overall Experience全体体験 | 0.0% (0) 0.0 % ( 0 ) | 8.2% (6) 8.2 % ( 6 ) | 28.8% (21) 28.8 % ( 21 ) | 41.1% (30) 41.1 % ( 30 ) | 21.9% (16) 21.9 % ( 16 ) | 3.77 | 73 |
| answered question 答えた質問 | 73 73 | ||||||
| skipped question 質問スキップ | 1 1 | ||||||
| What areas would you like to see Pligg improve upon? Pliggの改善を図って地域を見て何になさいますか? | ||||||
| Response 応答 Percent % | Response 応答 Count カウント | |||||
| Documentationドキュメント | 54.8% 54.8パーセント | 40 | ||||
| Better Performance性能を向上 | 61.6% 61.6パーセント | 45 | ||||
| Hosted Solutionsホスティングソリューション | 5.5% 5.5 % | 4 | ||||
| Premium/Paid Servicesプレミアム/サービス有料 | 15.1% 15.1 % | 11 | ||||
| More Templatesほかのテンプレート | 67.1% 67.1パーセント | 49 | ||||
| More Modules ほかのモジュール | 69.9% 69.9パーセント | 51 | ||||
| New Homepage新しいホームページ | 12.3% 12.3 % | 9 | ||||
| Forum Supportサポートフォーラム | 27.4% 27.4 % | 20 | ||||
| 14 | |||||
| answered question 答えた質問 | 73 73 | |||||
| skipped question 質問スキップ | 1 1 | |||||
| How often do you visit pligg.com?訪問頻度をpligg.comのですか? | |||
| Response 応答 Percent % | Response 応答 Count カウント | ||
| Rarely, only to check for updatesまれに、更新プログラムをチェックする | 15.9% 15.9 % | 11 | |
| A few times a month月に数回 | 18.8% 18.8 % | 13 | |
| A few times a week 週に数回 | 33.3% 33.3 % | 23 | |
| A few times a day一日数回 | 15.9% 15.9 % | 11 | |
| I live on pligg.com私pligg.comに住んでいる | 15.9% 15.9 % | 11 | |
| answered question 答えた質問 | 69 69 | ||
| skipped question 質問スキップ | 5 5 | ||
| Pligg plans on using its CMS on pligg.com. Pliggのpligg.comのCMSを使用して、計画している。 What information would you find beneficial in addition to a demo of Pligg on the redesigned homepage?どのような情報をホームページで、デザインを一新したPliggのデモに加えて、有益を見つけるだろうか? | |||
| Response 応答 Percent % | Response 応答 Count カウント | ||
| Featured Pligg Sites Pligg特集サイト | 60.9% 60.9パーセント | 42 | |
| Testimonials from Pligg Users Pliggのユーザーからの声 | 21.7% 21.7 % | 15 | |
| Pligg Tips and Tutorials Pliggのヒントやチュートリアル | 88.4% 88.4 % | 61 | |
| FAQ FAQを | 55.1% 55.1パーセント | 38 | |
| Hosting Adviseホスティングアドバイス | 18.8% 18.8 % | 13 | |
| Statistics about Pligg統計Pliggについて | 39.1% 39.1パーセント | 27 | |
| Latest forum posts最新のフォーラムの投稿 | 36.2% 36.2 % | 25 | |
| answered question 答えた質問 | 69 69 | ||
| skipped question 質問スキップ | 5 5 | ||
| What categories would you like to see on the new Pligg.com?カテゴリーを新しいPligg.comを参照してくださいに何になさいますか? | |||
| Response 応答 Percent % | Response 応答 Count カウント | ||
| Web Newsウェブニュース | 20.0% 20.0 % | 13 | |
| Web Designウェブデザイン | 52.3% 52.3パーセント | 34 | |
| CMS News CMSのニュース | 36.9% 36.9パーセント | 24 | |
| Pligg News Pliggニュース | 78.5% 78.5パーセント | 51 | |
| Technology Newsテクノロジー関連のニュース | 29.2% 29.2パーセント | 19 | |
| Tutorialsチュートリアル | 76.9% 76.9パーセント | 50 | |
| answered question 答えた質問 | 65 65 | ||
| skipped question 質問スキップ | 9 9 | ||


































